Resmi di Rilis Inilah Harga Kijang All New Innova
Hari ini Senin 23 November 2015 bertempat di Grand Ballroom Fairmont Jakarta, Toyota Astra Motor resmi merilis All New Kijang Innova. Dalam rilis resmi ini Toyota juga resmi meluncurkan harga dari All New Kijang Innova. Peluncuran All New Kijang Innova ini adalah pertama kali di dunia dan Indonesia menjadi negara pertama yang meluncurkannya.
Seperti diketahui dalam empat bulan terakhir ini Kijang Innova ramai di bicarakan oleh berbagai media baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ulasan mengenai interior, eksterior maupun fitur sudah banyak bermunculan namun satu-satunya yang tidak disajikan adalah harga pasti dari All New Kijang Innova.
Toyota Astra Motor memang tidak membocorkan harga resmi sebelum hari H diluncurkan atau hari ini meskipun berbagai bocoran brosur sudah ramai di bicarakan. Namun hari ini Toyota resmi merlis harga untuk semua tipe dari Kijang All New Innova. Berikut ini harga dari All New Kijang Innova berlaku mulai hari ini di luncurkan.
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | Kijang Innova Type Q MT (Diesel) | Rp. 402.400.000 |
2. | Kijang Innova Type Q AT (Diesel) | Rp. 423.800.000 |
3. | Kijang Innova Type Q MT (Gasoline) | Rp. 364.700.000 |
4. | Kijang Innova Type Q AT (Gasoline) | Rp. 384.800.000 |
5. | Kijang Innova Type V MT (Diesel) | Rp. 357.500.000 |
6. | Kijang Innova Type V AT (Diesel) | Rp. 377.300.000 |
7. | Kijang Innova Type V MT (Gasoline) | Rp. 325.600.000 |
8. | Kijang Innova Type V AT (Gasoline) | Rp. 345.200.000 |
9. | Kijang Innova Type G MT (Diesel) | Rp. 310.100.000 |
10. | Kijang Innova Type G AT (Diesel) | Rp. 331.600.000 |
11. | Kijang Innova Type G MT (Gasoline) | Rp. 282.000.000 |
12. | Kijang Innova Type G AT (Gasoline) | Rp. 302.200.000 |
Kijang All New Innova menghapus dua line up untuk model lama yaitu Kijang Innova tipe J dan E dan menambah line up baru yaitu tipe Q sebagai line up premium atau tertinggi. Perbedaan harga Kijang All New Innova baru dengan Kijang Innova lama dapat dilhat dalam tabel dibawah ini.
Harga Baru
|
Harga Lama
|
||
---|---|---|---|
Model | Harga | Model | Harga |
Q MT (Diesel) | 402.400.000 | - | - |
Q AT (Diesel) | 423.800.000 | - | - |
Q MT (Gasoline) | 364.700.000 | - | - |
Q AT (Gasoline) | 384.800.000 | - | - |
V MT (Diesel) | 357.500.000 | V MT (Diesel) | 330,150,000 |
V AT (Diesel) | 377.300.000 | V AT (Diesel) | 330,150,000 |
V MT (Gasoline) | 325.600.000 | V MT (Gasoline) | 314,050,000 |
V AT (Gasoline) | 345.200.000 | V AT (Gasoline) | 328,050,000 |
G MT (Diesel) | 310.100.000 | G MT (Diesel) | 292,100,000 |
G AT (Diesel) | 331.600.000 | G AT (Diesel) | 306,000,000 |
G MT (Gasoline) | 282.000.000 | G MT (Gasoline) | 276,900,000 |
G AT (Gasoline) | 302.200.000 | G AT (Gasoline) | 290,600,000 |
Harga diatas berlaku untuk wilayah Jakarta dan sebagian Jawa Barat. Untuk harga di daerah lain di Indonesia dapat menghubungi Diler atau Sales Toyota terdekat di Kota Anda.
Untuk kemudahan dalam mendapatkan mobil Toyota serta informasi seputar harga mobil Toyota, Informasi Diskon dan promo, Tes Drive dan Silumasi Kredit mobil Toyota Silahkan isi kan data dibawah ini. Kami akan memberikan informasi secepatnya.
Description
: Resmi di Rilis Inilah Harga Kijang All New Innova
Rating
: 4.5
Reviewer
: Unknown
ItemReviewed
: Resmi di Rilis Inilah Harga Kijang All New Innova