Harga Mobil Toyota di Dealer Auto2000 Bandung dan Sekitarnya
Harga Mobil Toyota dibawah ini adalah untuk wilayah Bandung atau Auto2000 Bandung. Untuk harga di Jawa Barat memang berbeda bila dibandingkan dengan daerah Jawa Tengah -untuk semua daerah di Jawa Tengah semua harga sama persis-meskipun sama-sama di dealer Toyota Auto2000. Perbedaan harga ini di sebabkan karena ada dua pabrik Toyota di Jawa Barat di Karawang dan Sunter Jakarta.
Untuk mobil Toyota produksi Toyota Karawang di Jawa Barat dan semua dealer yang mendekati wilayah Karawang maka harga mobil akan lebih murah bila dibandingkan dengan daerah yang mendekati Jakarta. Sebaliknya untuk dealer yang mendekati pabrik Toyota di Sunter Jakarta maka harga akan lebih murah bila dibandingkan dengan harga yang mendekati pabrik Toyota di Karawang.
Untuk tipe mobil Toyota yang di jual diseluruh dealer Auto2000 memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan dealer lainnya, perbedaan ini meliputi adanya beberapa tipe Luxury, tersedia Toyota FJ Cruiser dan Toyota Crown.
Untuk Selisih harga antara dealer satu dengan lainnya di wilayah Jawa Barat tidak terlalu signifikan. Harga yang tercantum dibawah ini berlaku mulai bulan Januari 2016, harga akan berubah setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Untuk Selisih harga antara dealer satu dengan lainnya di wilayah Jawa Barat tidak terlalu signifikan. Harga yang tercantum dibawah ini berlaku mulai bulan Januari 2016, harga akan berubah setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.
SEDAN
MODEL | TYPE | HARGA |
---|---|---|
All New Vios | Vios 1.5 E M/T | Rp. 267.250.000 |
All New Vios | Vios 1.5 E A/T | Rp. 276.500.000 |
All New Vios | Vios 1.5 G M/T | Rp. 285.150.000 |
All New Vios | Vios 1.5 G A/T | Rp. 297.850.000 |
All New Vios | Vios 1.5 M/T TRD | Rp. 301.150.000 |
All New Vios | Vios 1.5 A/T TRD | Rp. 313.850.000 |
All New Corolla Altis | Corolla Altis 1.8 G M/T | Rp. 403.200.000 |
All New Corolla Altis | Corolla Altis 1.8 V A/T | Rp. 439.000.000 |
New Camry | Camry 2.5 G A/T | Rp. 554.150.000 |
New Camry | Camry 2.5 V A/T | Rp. 588.050.000 |
HATCHBACK
MODEL | TYPE | HARGA |
---|---|---|
Agya | Agya 1.0 E M/T | Rp. 116.800.000 |
Agya | Agya 1.0 E A/T | Rp. 127.550.000 |
Agya | Agya 1.0 G M/T | Rp. 123.900.000 |
Agya | Agya 1.0 G A/T | Rp. 128.500.000 |
Agya | Agya 1.0 TRD M/T | Rp. 133.800.000 |
Agya | Agya 1.0 TRD A/T | Rp. 138.400.000 |
Etios Valco | Etios 1.2 JX M/T | Rp. 150.250.000 |
Etios Valco | Etios 1.2 E M/T | Rp. 164.150.000 |
Etios Valco | Etios 1.2 E M/T TOM's | Rp. 177.250.000 |
Etios Valco | Etios 1.2 G M/T | Rp. 175.750.000 |
All New Yaris | Yaris 1.5 E M/T | Rp. 228.500.000 |
All New Yaris | Yaris 1.5 E A/T | Rp. 238.400.000 |
All New Yaris | Yaris 1.5 G M/T | Rp. 236.600.000 |
All New Yaris | Yaris 1.5 G A/T | Rp. 246.500.000 |
All New Yaris | Yaris 1.5 M/T TRD Sportivo | Rp. 258.400.000 |
All New Yaris | Yaris 1.5 A/T TRD Sportivo | Rp. 269.100.000 |
MPV
MODEL | TYPE | HARGA |
---|---|---|
Grand New Avanza | 1.3 E STD M/T | Rp. 181.550.000 |
Grand New Avanza | 1.3 E STD A/T | Rp. 192.750.000 |
Grand New Avanza | 1.3 E M/T | Rp. 184.050.000 |
Grand New Avanza | 1.3 E A/T | Rp. 195.250.000 |
Grand New Avanza | 1.3 G M/T | Rp. 202.150.000 |
Grand New Avanza | 1.3 G A/T | Rp. 212.850.000 |
Grand New Avanza | 1.5 G M/T | Rp. 214.450.000 |
Grand New Veloz | 1.3 VELOZ M/T | Rp. 207.650.000 |
Grand New Veloz | 1.3 VELOZ A/T | Rp. 219.450.000 |
Grand New Veloz | 1.5 VELOZ M/T | Rp. 218.550.000 |
Grand New Veloz | 1.5 VELOZ A/T | Rp. 230.350.000 |
All New Kijang Innova | 2.0 G M/T | Rp. 285.500.000 |
All New Kijang Innova | 2.0 G A/T | Rp. 305.700.000 |
All New Kijang Innova | 2.0 G M/T LUX | Rp. 289.900.000 |
All New Kijang Innova | 2.0 G A/T LUX | Rp. 310.100.000 |
All New Kijang Innova | 2.0 V M/T | Rp. 329.100.000 |
All New Kijang Innova | 2.0 V A/T | Rp. 348.700.000 |
All New Kijang Innova | 2.0 V A/T LUX | Rp. 334.800.000 |
All New Kijang Innova | 2.0 V M/T LUX | Rp. 354.400.000 |
All New Kijang Innova | 2.0 Q M/T | Rp. 368.200.000 |
All New Kijang Innova | 2.0 Q A/T | Rp. 388.300.000 |
All New Kijang Innova | 2.4 G M/T DIESEL | Rp. 313.600.000 |
All New Kijang Innova | 2.4 G A/T DIESEL | Rp. 355.100.000 |
All New Kijang Innova | 2.4 G M/T DIESEL LUX | Rp. 318.100.000 |
All New Kijang Innova | 2.4 G A/T DIESEL LUX | Rp. 339.500.000 |
All New Kijang Innova | 2.4 V M/T DIESEL | Rp. 361.000.000 |
All New Kijang Innova | 2.4 V A/T DIESEL | Rp. 380.800.000 |
All New Kijang Innova | 2.4 V M/T DIESEL LUX | Rp. 366.700.000 |
All New Kijang Innova | 2.4 V A/T DIESEL LUX | Rp. 386.500.000 |
All New Kijang Innova | 2.4 Q M/T DIESEL | Rp. 404.000.000 |
All New Kijang Innova | 2.4 Q A/T DIESEL | Rp. 425.400.000 |
New NAV1 | NAV1 G A/T | Rp. 398.050.000 |
New NAV1 | NAV1 V A/T LIMITED | Rp. 417.600.000 |
New NAV1 | NAV1 G A/T LUX | Rp. 405.550.000 |
New NAV1 | NAV1 V A/T LIMITED LUX | Rp. 424.100.000 |
Alphard | VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp. 984.350.000 |
Alphard | ALPHARD 2.5 X A/T | Rp. 837.200.000 |
Alphard | ALPHARD 2.5 G A/T | Rp. 984.350.000 |
Alphard | NEW ALPHARD 3.5 Q A/T* | Rp. 1.634.200.000 |
Alphard | NEW ALPHARD 3.5 Q A/T* | Rp. 1.705.900.000 |
SUV
MODEL | TYPE | HARGA |
---|---|---|
New Rush | Rush 1.5 G M/T | Rp. 238.800.000 |
New Rush | Rush 1.5 G A/T | Rp. 243.700.000 |
New Rush | Rush 1.5 S M/T TRD | Rp. 243.900.000 |
New Rush | Rush 1.5 S A/T TRD | Rp. 257.200.000 |
New Rush | Rush 1.5 G M/T LTD | Rp. 236.200.000 |
New Rush | Rush 1.5 G A/T LTD | Rp. 246.100.000 |
New Rush | Rush 1.5 S M/T TRD LTD | Rp. 246.300.000 |
New Rush | Rush 1.5 S A/T TRD LTD | Rp. 259.600.000 |
New Rush | Rush 1.5 S M/T TRD DRESS UP | Rp. 249.500.000 |
New Rush | Rush 1.5 S A/T TRD DRESS UP | Rp. 262.800.000 |
All New Fortuner | 4X2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | Rp. 517.000.000 |
All New Fortuner | 4X2 2.4 G M/T DSL LUX | Rp. 449.900.000 |
All New Fortuner | 4X2 2.4 G A/T DSL LUX | Rp. 467.900.000 |
All New Fortuner | 4X2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | Rp. 501.900.000 |
All New Fortuner | 4X2 2.4 G A/T DSL LUX | Rp. 564.900.000 |
All New Fortuner | 4X2 2.7 SRZ A/T BSN | Rp. 513.400.000 |
All New Fortuner | 4X2 2.4 G M/T DSL | Rp. 446.300.000 |
All New Fortuner | 4X2 2.4 G A/T DSL | Rp. 464.300.000 |
All New Fortuner | 4X2 2.4 VRZ A/ DSL | Rp. 498.300.000 |
All New Fortuner | 4X2 2.4 G A/T DSL | Rp. 561.300.000 |
FJ CRUISER | FJ Cruiser* | Rp. 1.497.500.000 |
FJ CRUISER | FJ Cruiser* | Rp. 1.562.900.000 |
New Land Cruiser | LC 200 Standart Spec A/T* | Rp. 1.829.300.000 |
New Land Cruiser | LC 200 Standart Spec A/T* | Rp. 1.910.000.000 |
New Land Cruiser | LC 200 Full Spec A/T* | Rp. 2.162.500.000 |
New Land Cruiser | LC 200 Full Spec A/T* | Rp. 2.258.000.000 |
COMERCIAL
MODEL | TYPE | HARGA |
---|---|---|
New Hilux S Cab | 2.0 L M/T Bensin | 196.100.000 |
New Hilux S Cab | 2.5 M/T Diesel | 213.400.000 |
New Hilux S Cab | 2.5 E 4X4 M/T Extra Cabin | 318.300.000 |
New Hilux D Cab | 2.5 E 4X4 M/T Double Cabin | 378.400.000 |
New Hilux D Cab | 2.5 G 4X4 M/T Double Cabin | 399.200.000 |
New Hilux D Cab | 2.5 V 4X4 M/T Double Cabin | 434.900.000 |
DYNA 4 R Chasis | 110 PS ST Power Steering | 246.650.000 |
DYNA 4 R Chasis | 110 PS ST | 240.650.000 |
DYNA 4 R Truk Chasis | 110 PS ST Long Wheel Base PS | 255.250.000 |
DYNA 4 R Bus Chasis | 110 PS ST POWER STEERING | 246.850.000 |
DYNA 4 R Bus Chasis | 110 PS ST LONG WHEEL BASE PS | 254.950.000 |
DYNA 6 R Bus Chasis | 110 PS FT POWER STEERING | 265.250.000 |
DYNA 6 R Chasis | 110 PS FT POWER STERING | 276.150.000 |
DYNA 6 R Chasis | 110 PS FT | 270.150.000 |
DYNA 6 R Chasis | 110 PS ET POWER STEERING | 282.700.000 |
DYNA 6 R Chasis | 110 PS ET | 276.700.000 |
DYNA 6 R Chasis | 110 PS ET PS WITH HEAVY DUTY | 284.800.000 |
DYNA 6 R Chasis | 110 ET PS WTOFF ROAD | 291.100.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS XT POWER STEERING | 298.150.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS XT | 292.150.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS XT LONG WHEELBASE PS | 307.250.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS HT STD GEAR PS | 302.250.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS HT STD GEAR | 296.250.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS HT STD GEAR PS WITH HEAVY DUTY | 304.350.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS HT STD GEAR P WITH OFF ROAD | 310.650.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS HT HIGH GEAR PS | 302.750.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS HT HIGH GEAR | 296.750.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS HT HIGH GEAR PS WITH HEAVY DUTY | 304.850.000 |
DYNA 6 R Chasis | 130 PS HT GEAR PS WITH OFF ROAD | 311.150.000 |
Hiace | STD MANUAL | 404.700.000 |
Hiace | COMMUTER MANUAL | 438.200.000 |
SPORT
MODEL | TYPE | HARGA |
---|---|---|
Toyota 86 | 86 M/T BLACK & RED INT COLOR | Rp. 676.700.000 |
Toyota 86 | 86 M/T BLACK INTERIOR COLOR | Rp. 676.700.000 |
Toyota 86 | 86 A/T BLACK & RED INT COLOR | Rp. 684.300.000 |
Toyota 86 | 86 A/T BLACK INTERIOR COLOR | Rp. 684.300.000 |
Toyota 86 | 86 A/T AERO BLACK & RED INT COLOR | Rp. 699.800.000 |
Toyota 86 | 86 A/T AERO BLACK INTERIOR COLOR | Rp. 699.800.000 |
Toyota 86 | 86 A/T TRD BLACK & RED INT COLOR | Rp. 710.300.000 |
Toyota 86 | 86 A/T TRD BLACK INTEROR COLOR | Rp. 710.300.000 |
HYBRID
MODEL | TYPE | HARGA |
---|---|---|
Camry Hybrid | New Camry 2.5 Hybrid | Rp. 750.500.000 |
CROWN | CROWN ROYAL SALON | Rp. 1.902.270.000 |
Keteragan :
- Untuk harga New Alphard 3.5 Q A/T,Untuk harga FJ Cruiser, LC 200 Standart Spec A/T, LC 200 Full Spec A/T meskipun spec sama namun terdapt perbedaan harga di karenakan sudah termasuk NPW dan Tidak ada NPWP.
- Harga Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur
- Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif.
Description
: Harga Mobil Toyota di Dealer Auto2000 Bandung dan Sekitarnya
Rating
: 4.5
Reviewer
: Unknown
ItemReviewed
: Harga Mobil Toyota di Dealer Auto2000 Bandung dan Sekitarnya