Harga Truk Toyota Dyna
Toyota Dyna adalah salah satu kendaraan kelas komersial dari Toyota Astra Motor (TAM) yang dapat dikatakan multi fungsi. Toyota Dyna secara fungsi memang diperuntukkan untuk kendaraan barang namun demikian beberapa pengguna menjadikan mobil ini sebagai kendaraan penumpang.
Toyota Dyna yang ada di pasaran saat ini adalah versi perubahan yang dilakukan pada awal tahun 2010. Bila dibandingkan dengan versi lama Toyota Dyna 2010 ini mengalami beberapa perubahan antara lain pada bagian interior, eksterior. Berikut ini perubahan detail pada Toyota Dyna.
Berikut ini perubahan detail pada Toyota Dyna :
Berikut ini perubahan detail pada Toyota Dyna :
- Menambahkan power steering menggunakan setir teleskopik yang bisa diset kemiringan.
- Mengganti radiator dari tembaga ke aluminium dan sistem kelistrikan dari 24 menjadi 12 volt (agar mudah mengganti lampu-lampu sesuai dengan yang dijual di pasaran, termasuk audio).
- Posisi sedimenter juga dipindahkan ke tempat yang memudahkan dibersihkan.
- Warna dan motif tempat jok, posisi rem parkir (dibuat lebih rendah atau sejajar dengan tempat depan sehinggai pengemudi bisa tidur tanpa terhalang oleh rem parkir).
- Wajah atau penampilan Dyna juga disegarkan dengan mengganti desain dan lampu-lampu depan.
Untuk tipe Toyota Dyna memiliki banyak pilihan yang dibagi ke dalam lima kelas yaitu :
- Toyota Dyna 4 Roda (CHASIS) ST 110 PS.
- Toyota Dyna 6 RODA (CHASIS) FT 110 PS.
- Toyota Dyna 6 RODA (CHASIS) ET 110 PS.
- Toyota DYNA 6 RODA (CHASIS) XT 130 PS.
- Toyota Dyna 6 RODA (CHASIS) HT 130 PS.
No. | Mobil | Harga |
---|---|---|
1. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 304,350,000 |
2. | DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 257,550,000 |
3. | DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 235,950,000 |
4. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 262,650,000 |
5. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 269,500,000 |
6. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 285,250,000 |
7. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 295,450,000 |
8. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 291,250,000 |
9. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 275,500,000 |
10. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 268,650,000 |
11. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 289,450,000 |
12. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 289,950,000 |
13. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 277,600,000 |
14. | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 283,900,000 |
15. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 300,150,000 |
16. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 297,550,000 |
17. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 303,850,000 |
18. | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 250,750,000 |
19. | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 242,050,000 |
20. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 298,050,000 |
21. | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 295,950,000 |
22. | DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 250,650,000 |
23. | DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 241,950,000 |
Untuk kemudahan dalam membeli Truk Dyna baik untuk pribadi maupun keperluan perusahaan silahkan kontak dealer Toyota terdekat di kota Anda, atau kontak Sales di nomor yang sudah tercantum diwebsite ini sesuai dengan daerah terdekat di Kota Anda.
Untuk kemudahan mendapatkan informasi tentang produk Toyota mulai dari diskon bulanan (event), promo bulanan, informasi kredit atau simulasi kredit atau informasi produk dari Toyota silahkan isikan data dibawah ini dan segera akan Kami tindaklanjuti.
Description
: Harga Truk Toyota Dyna
Rating
: 4.5
Reviewer
: Unknown
ItemReviewed
: Harga Truk Toyota Dyna